Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Таблицы
Первенство СПб 1999 г.р.
Предварительный этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 1999 (2) | 4:5 0 | 4:1 3 | 11:6 3 | 5:2 3 | 9:4 3 | 9:7 3 | 12:1 3 | 14:2 3 | 11:0 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 79-28 | 51 | 24 | |
| 2 | Московская Застава 1999 (2) | 5:4 3 | 12:8 3 | 8:5 3 | 1:6 0 | 9:9 пен.3:1 1 | 10:1 3 | 5:4 (д.в.) 2 | 3:2 3 | 11:2 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 64-41 | 23 | 21 | |
| 3 | Автово 1999 (Оранжевые) | 1:4 0 | 8:12 0 | 6:5 3 | 4:5 (д.в.) 0 | 5:3 3 | 5:4 3 | 13:4 3 | 7:4 3 | 9:1 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 58-42 | 16 | 18 | |
| 4 | Московская Застава 1999 | 6:11 0 | 5:8 0 | 5:6 0 | 4:2 3 | 9:8 3 | 14:3 3 | 9:6 3 | 10:5 3 | 9:4 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 71-53 | 18 | 18 | |
| 5 | Звезда 1999 | 2:5 0 | 6:1 3 | 5:4 (д.в.) 2 | 2:4 0 | 4:9 0 | 9:6 3 | 9:3 3 | 5:4 (д.в.) 2 | 9:1 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 51-37 | 14 | 16 | |
| 6 | Коломяги 1999 | 4:9 0 | 9:9 пен.1:3 0 | 3:5 0 | 8:9 0 | 9:4 3 | 6:6 пен.3:2 1 | 8:7 3 | 6:4 3 | 9:1 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 62-54 | 8 | 13 | |
| 7 | Локомотив 1999 | 7:9 0 | 1:10 0 | 4:5 0 | 3:14 0 | 6:9 0 | 6:6 пен.2:3 0 | 3:0 3 | 5:3 3 | 9:3 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 44-59 | -15 | 9 | |
| 8 | Автово 1999 (Синие) | 1:12 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 4:13 0 | 6:9 0 | 3:9 0 | 7:8 0 | 0:3 0 | 3:5 0 | 14:4 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 42-68 | -26 | 3 | |
| 9 | ЦС Калининского района 1999 | 2:14 0 | 2:3 0 | 4:7 0 | 5:10 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 4:6 0 | 3:5 0 | 5:3 3 | 5:9 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 34-62 | -28 | 3 | |
| 10 | Искра 1999 | 0:11 0 | 2:11 0 | 1:9 0 | 4:9 0 | 1:9 0 | 1:9 0 | 3:9 0 | 4:14 0 | 9:5 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-86 | -61 | 3 |




