Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Таблицы
Первенство СПб 2000 г.р.
Финальная группа
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автово 2000 (2) | 9:6 3 | 9:4 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-10 | 8 | 6 | |
| 2 | Автово 2000 | 6:9 0 | 10:6 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-15 | 1 | 3 | |
| 3 | Коломяги 2000 (оранжевые) | 4:9 0 | 6:10 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-19 | -9 | 0 |
За 4-6 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 2000 (Белые) | 9:2 3 | 10:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 17 | 6 | |
| 2 | Локомотив 2000 (Красные) | 2:9 0 | 7:4 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 3 | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 0:10 0 | 4:7 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-17 | -13 | 0 |
За 7-9 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2000 (белые) | 4:2 3 | 9:8 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-10 | 3 | 6 | |
| 2 | ЦС Калининского района 2000 | 2:4 0 | 7:5 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 0 | 3 | |
| 3 | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 8:9 0 | 5:7 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-16 | -3 | 0 |
Предварительный этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автово 2000 | 2:6 0 | 9:7 3 | 10:6 3 | 6:5 3 | 11:6 3 | 7:4 3 | 12:2 3 | 11:2 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 68-38 | 30 | 21 | |
| 2 | Коломяги 2000 (оранжевые) | 6:2 3 | 6:4 3 | 4:2 3 | 4:4 пен.3:4 0 | 5:2 3 | 3:6 0 | 12:4 3 | 8:3 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48-27 | 21 | 18 | |
| 3 | Автово 2000 (2) | 7:9 0 | 4:6 0 | 4:4 пен.4:3 1 | 4:1 3 | 14:7 3 | 8:4 3 | 8:6 3 | 13:4 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 62-41 | 21 | 16 | |
| 4 | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 6:10 0 | 2:4 0 | 4:4 пен.3:4 0 | 7:6 3 | 7:4 3 | 4:3 3 | 10:3 3 | 9:5 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49-39 | 10 | 15 | |
| 5 | Локомотив 2000 (Белые) | 5:6 0 | 4:4 пен.4:3 1 | 1:4 0 | 6:7 0 | 10:2 3 | 3:2 3 | 4:4 пен.3:2 1 | 5:2 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 38-31 | 7 | 11 | |
| 6 | Локомотив 2000 (Красные) | 6:11 0 | 2:5 0 | 7:14 0 | 4:7 0 | 2:10 0 | 10:5 3 | 9:3 3 | 11:3 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 51-58 | -7 | 9 | |
| 7 | Коломяги 2000 (белые) | 4:7 0 | 6:3 3 | 4:8 0 | 3:4 0 | 2:3 0 | 5:10 0 | 5:3 3 | 10:4 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39-42 | -3 | 9 | |
| 8 | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 2:12 0 | 4:12 0 | 6:8 0 | 3:10 0 | 4:4 пен.2:3 0 | 3:9 0 | 3:5 0 | 7:3 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 32-63 | -31 | 3 | |
| 9 | ЦС Калининского района 2000 | 2:11 0 | 3:8 0 | 4:13 0 | 5:9 0 | 2:5 0 | 3:11 0 | 4:10 0 | 3:7 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26-74 | -48 | 0 |




