| 1 тур |
| 23 окт 2014, чт | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Локомотив 1999 | 9:7 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Искра 1999 | 5:9 |
|
| 30 окт 2014, чт | 19:00 | Предварительный этап | Звезда 1999 | — | Коломяги 1999 | 4:9 |
|
| 17 ноя 2014, пн | 19:00 | Предварительный этап | Московская Застава 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 9:6 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Московская Застава 1999 (2) | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 12:8 |
|
| 2 тур |
| 29 окт 2014, ср | 20:00 | Предварительный этап | Искра 1999 | — | Локомотив 1999 | 3:9 |
|
| 06 ноя 2014, чт | 12:00 | Предварительный этап | Коломяги 1999 | — | Московская Застава 1999 | 8:9 |
|
| | 13:00 | Предварительный этап | Звезда 1999 | — | Московская Застава 1999 (2) | 6:1 |
|
| 26 ноя 2014, ср | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 4:1 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 5:3 |
|
| 3 тур |
| 29 окт 2014, ср | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | ЦС Калининского района 1999 | 14:2 |
|
| 09 ноя 2014, вс | 10:00 | Предварительный этап | Коломяги 1999 | — | Московская Застава 1999 (2) | 9:9 пен.1:3 |
|
| | 11:00 | Предварительный этап | Искра 1999 | — | Московская Застава 1999 | 4:9 |
|
| | 12:00 | Предварительный этап | Звезда 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 9:3 |
|
| 28 ноя 2014, пт | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 4:5 |
|
| 4 тур |
| 12 ноя 2014, ср | 19:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 4:7 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Коломяги 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 8:7 |
|
| 13 ноя 2014, чт | 19:00 | Предварительный этап | Искра 1999 | — | Московская Застава 1999 (2) | 2:11 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 | — | Московская Застава 1999 | 3:14 |
|
| | 21:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Звезда 1999 | 5:2 |
|
| 5 тур |
| 06 ноя 2014, чт | 10:00 | Предварительный этап | Автово 1999 (Синие) | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 4:13 |
|
| 19 ноя 2014, ср | 19:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Московская Застава 1999 | 5:10 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Московская Застава 1999 (2) | 4:5 |
|
| 20 ноя 2014, чт | 19:00 | Предварительный этап | Звезда 1999 | — | Локомотив 1999 | 9:6 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Коломяги 1999 | — | Искра 1999 | 9:1 |
|
| 6 тур |
| 27 ноя 2014, чт | 20:00 | Предварительный этап | Московская Застава 1999 | — | Московская Застава 1999 (2) | 5:8 |
|
| 17 дек 2014, ср | 19:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Коломяги 1999 | 4:6 |
|
| 23 дек 2014, вт | 19:00 | Предварительный этап | Звезда 1999 | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 5:4 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 3:0 |
|
| 26 дек 2014, пт | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Искра 1999 | 11:0 |
|
| 7 тур |
| 27 ноя 2014, чт | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 1999 | — | Локомотив 1999 | 6:6 пен.3:2 |
|
| 28 ноя 2014, пт | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Автово 1999 (Синие) | 12:1 |
|
| 09 дек 2014, вт | 20:00 | Предварительный этап | Искра 1999 | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 1:9 |
|
| 10 дек 2014, ср | 19:00 | Предварительный этап | Звезда 1999 | — | Московская Застава 1999 | 2:4 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Московская Застава 1999 (2) | 2:3 |
|
| 8 тур |
| 27 ноя 2014, чт | 18:00 | Предварительный этап | Звезда 1999 | — | Искра 1999 | 9:1 |
|
| 02 дек 2014, вт | 20:00 | Предварительный этап | Московская Застава 1999 (2) | — | Автово 1999 (Синие) | 5:4 |
|
| 06 дек 2014, сб | 17:00 | Предварительный этап | Коломяги 1999 | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 3:5 |
|
| 18 дек 2014, чт | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Московская Застава 1999 | 11:6 |
|
| 26 дек 2014, пт | 19:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Локомотив 1999 | 3:5 |
|
| 9 тур |
| 02 дек 2014, вт | 19:00 | Предварительный этап | Московская Застава 1999 | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 5:6 |
|
| 03 дек 2014, ср | 19:00 | Предварительный этап | ЦС Калининского района 1999 | — | Звезда 1999 | 4:5 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Искра 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 4:14 |
|
| 15 дек 2014, пн | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 | — | Московская Застава 1999 (2) | 1:10 |
|
| | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 1999 (2) | — | Коломяги 1999 | 9:4 |
|
| Матч за 9 место |
| 29 дек 2014, пн | 20:00 | плей-офф | ЦС Калининского района 1999 | — | Искра 1999 | 9:2 | |
| Матч за 7 место |
| 30 дек 2014, вт | 19:00 | плей-офф | Локомотив 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 7:6 |
|
| Матч за 5 место |
| 29 дек 2014, пн | 15:00 | плей-офф | Звезда 1999 | — | Коломяги 1999 | 4:3 |
|
| Матч за III место |
| 30 дек 2014, вт | 12:00 | плей-офф | Автово 1999 (Оранжевые) | — | Московская Застава 1999 | 2:3 |
|
| Финальный матч |
| 30 дек 2014, вт | 13:00 | плей-офф | Локомотив 1999 (2) | — | Московская Застава 1999 (2) | 4:5 |
|