Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Таблицы
Первенство СПб 2006 г.р.
Финальная группа
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 (2) | 2:0 3 | 2:2 пен.1:0 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 2 | Азбука Спорта 2006 | 0:2 0 | 2:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 3 | Локомотив 2006 | 2:2 пен.0:1 0 | 1:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 0 |
За 4-5 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азбука Спорта 2006 (2) | 6:1 3 | 3:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 6 | |
| 2 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2006 | 1:6 0 | 2:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | -4 | 3 | |
| 3 | Коломяги 2006 | 1:3 0 | 1:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
За 7-9 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 | 2:2 пен.0:1 0 | 3:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 | |
| 2 | Локомотив 2006 (2) | 2:2 пен.1:0 1 | 4:4 пен.1:0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 0 | 2 | |
| 3 | Орешек (Всеволожский район) 2006 | 0:3 0 | 4:4 пен.0:1 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 (2) | 10:1 3 | 7:2 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-3 | 14 | 6 | |
| 2 | Коломяги 2006 | 1:10 0 | 3:3 пен.1:0 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | -9 | 1 | |
| 3 | Выборжанин 2006 | 2:7 0 | 3:3 пен.0:1 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азбука Спорта 2006 | 1:0 3 | 8:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 6 | |
| 2 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2006 | 0:1 0 | 3:3 пен.1:0 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
| 3 | Орешек (Всеволожский район) 2006 | 1:8 0 | 3:3 пен.0:1 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азбука Спорта 2006 (2) | 2:2 пен.1:0 1 | 4:2 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | 4 | |
| 2 | Локомотив 2006 | 2:2 пен.0:1 0 | 8:3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 3 | |
| 3 | Локомотив 2006 (2) | 2:4 0 | 3:8 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 0 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 2006 | 6:0 3 | 4:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 10 | 6 | |
| 2 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2006 | 0:6 0 | 2:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | 3 | |
| 3 | Выборжанин 2006 | 0:4 0 | 1:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азбука Спорта 2006 | 13:0 3 | 11:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-1 | 23 | 6 | |
| 2 | Коломяги 2006 | 0:13 0 | 1:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-13 | -12 | 3 | |
| 3 | Локомотив 2006 (2) | 1:11 0 | 0:1 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | -11 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 (2) | 4:3 3 | 7:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 6 | |
| 2 | Азбука Спорта 2006 (2) | 3:4 0 | 5:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 3 | |
| 3 | Орешек (Всеволожский район) 2006 | 0:7 0 | 0:5 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | -12 | 0 |




