Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Таблицы
Первенство СПб 2002 г.р.
Финальный турнир
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 2002 (2) | 10:5 3 | 15:2 3 | 16:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41-8 | 33 | 9 | |
| 2 | Локомотив 2002 | 5:10 0 | 11:2 3 | 3:6 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-18 | 1 | 3 | |
| 3 | Звезда-Barca 2002 | 2:15 0 | 2:11 0 | 12:5 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-31 | -15 | 3 | |
| 4 | Звезда-Real 2002 | 1:16 0 | 6:3 3 | 5:12 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-31 | -19 | 3 |
За 5-8 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2002 | 9:6 3 | 7:3 3 | 0:10 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-19 | -3 | 6 | |
| 2 | Выборжанин 2002 (2) | 6:9 0 | 4:3 (д.в.) 2 | 5:2 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-14 | 1 | 5 | |
| 3 | ЦС Калининского района 2002 | 3:7 0 | 3:4 (д.в.) 0 | 7:6 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-17 | -4 | 3 | |
| 4 | Олимп 2002 | 10:0 3 | 2:5 0 | 6:7 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 6 | 3 |
Групповой этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 2002 (2) | 8:4 3 | 14:4 3 | 14:2 3 | 6:4 3 | 9:3 3 | 23:2 3 | 21:2 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 95-21 | 74 | 21 | |
| 2 | Локомотив 2002 | 4:8 0 | 10:2 3 | 12:9 3 | 4:3 3 | 4:3 3 | 11:3 3 | 17:2 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62-30 | 32 | 18 | |
| 3 | Звезда-Real 2002 | 4:14 0 | 2:10 0 | 7:3 3 | 5:4 3 | 6:2 3 | 10:3 3 | 8:6 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42-42 | 0 | 15 | |
| 4 | Звезда-Barca 2002 | 2:14 0 | 9:12 0 | 3:7 0 | 5:3 3 | 2:4 0 | 11:6 3 | 6:4 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-50 | -12 | 9 | |
| 5 | Выборжанин 2002 | 4:6 0 | 3:4 0 | 4:5 0 | 3:5 0 | 6:3 3 | 10:1 3 | 6:4 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36-28 | 8 | 9 | |
| 6 | Выборжанин 2002 (2) | 3:9 0 | 3:4 0 | 2:6 0 | 4:2 3 | 3:6 0 | 2:3 0 | 4:2 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21-32 | -11 | 6 | |
| 7 | Олимп 2002 | 2:23 0 | 3:11 0 | 3:10 0 | 6:11 0 | 1:10 0 | 3:2 3 | 4:5 (д.в.) 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 22-72 | -50 | 3 | |
| 8 | ЦС Калининского района 2002 | 2:21 0 | 2:17 0 | 6:8 0 | 4:6 0 | 4:6 0 | 2:4 0 | 5:4 (д.в.) 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25-66 | -41 | 2 |




