Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Матчи
Коломяги 1999 — Московская Застава 1999 (2) 9:9 пен.1:3 (2:2, 1:1, 4:4, 2:2)
Турнир: Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд, Первенство СПб 1999 г.р., 3 тур
Начало: вс, 09 ноя 2014 в 10:00 (матч завершен).
Судьи: Якуничев, Овчинников.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 39' | 9:9 | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | |
| 39' | 9:8 | Петров Иннокентий Коломяги 1999 | |
| 39' | 8:8 | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | |
| 37' | 8:7 | Ремизов Егор Коломяги 1999 | |
| 36' | 7:7 | Ковалев Никита Коломяги 1999 | |
| 35' | 6:7 | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | |
| 33' | 6:6 | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | |
| 33' | 6:5 | Моисеенко Михаил Коломяги 1999 | |
| 29' | 5:5 | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | |
| 28' | 5:4 | Малыгин Даниил Коломяги 1999 | |
| 27' | 4:4 | Ремизов Егор Коломяги 1999 | |
| 26' | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | ||
| 25' | 3:4 | Армасов Тимур Московская Застава 1999 (2) | |
| 16' | 3:3 | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | |
| 13' | 3:2 | Крюков Игорь Коломяги 1999 | |
| 12' | 2:2 | Билиходзе Валерий Московская Застава 1999 (2) | |
| 12' | Канов Григорий Коломяги 1999 | ||
| 12' | 2:1 | Селиванов Глеб Московская Застава 1999 (2) | |
| 12' | Петров Иннокентий Коломяги 1999 | ||
| 4' | 2:0 | Крюков Игорь Коломяги 1999 | |
| 3' | 1:0 | Крюков Игорь Коломяги 1999 |




























