Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди женских команд 2018
(апрель — май 2018)
Календарь
Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди женских команд 2018
Кубок СПб 2018 woman (indoor)
| 1 тур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 апр 2018, пн | 20:00 | Группа A | Союз ГМР | — | Северный Пресс | 6:2 |
| 21:00 | Группа B | WFC "Apollo" | — | WFC "Звезда" | 0:4 | |
| 22:00 | Группа A | Shadows | — | WFC "Звезда-2" | 5:4 | |
| 17 апр 2018, вт | 21:00 | Группа B | WFC Звезда М | — | WBSC "НЕВА" | 4:1 |
| 2 тур | ||||||
| 23 апр 2018, пн | 20:00 | Группа B | WFC "Звезда" | — | WFC Звезда М | 11:2 |
| 21:00 | Группа B | WFC "Apollo" | — | WBSC "НЕВА" | 2:5 | |
| 22:00 | Группа A | Северный Пресс | — | Shadows | 1:3 | |
| 24 апр 2018, вт | 20:00 | Группа A | Союз ГМР | — | WFC "Звезда-2" | 4:5 |
| 3 тур | ||||||
| 17 апр 2018, вт | 20:00 | Группа A | Союз ГМР | — | Shadows | 3:4 |
| 22:00 | Группа A | Северный Пресс | — | WFC "Звезда-2" | 0:2 | |
| 24 апр 2018, вт | 21:00 | Группа B | WFC "Apollo" | — | WFC Звезда М | 5:0 |
| 22:00 | Группа B | WFC "Звезда" | — | WBSC "НЕВА" | 4:2 | |
| За 5-8 места | ||||||
| 14 май 2018, пн | 20:00 | плей-офф | Союз ГМР | — | WFC Звезда М | 6:4 |
| 21:00 | плей-офф | WBSC "НЕВА" | — | Северный Пресс | 4:1 | |
| Полуфиналы | ||||||
| 15 май 2018, вт | 20:30 | плей-офф | WFC "Звезда" | — | WFC "Звезда-2" | 7:4 |
| 21:30 | плей-офф | Shadows | — | WFC "Apollo" | 2:5 | |
| Матч за 7 место | ||||||
| 16 май 2018, ср | 08:24 | плей-офф | WFC Звезда М | — | Северный Пресс | 10:0 |
| Матч за 5 место | ||||||
| 16 май 2018, ср | 20:00 | плей-офф | Союз ГМР | — | WBSC "НЕВА" | 7:6 |
| Матч за III место | ||||||
| 17 май 2018, чт | 20:30 | плей-офф | Shadows | — | WFC "Звезда-2" | 1:2 |
| Финальный матч | ||||||
| 17 май 2018, чт | 21:30 | плей-офф | WFC "Apollo" | — | WFC "Звезда" | 2:7 |




