Euro Winners Cup 2017
(май — июнь 2017)
Таблицы
Основной этап
Группа "A"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Мьюзик (Украина) | 2:1 3 | 8:2 3 | 8:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 13 | 9 | |
| 2 | ACD Sotao B (Португалия) | 1:2 0 | 6:5 3 | 11:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 6 | |
| 3 | FC Valicecar (Эстония) | 2:8 0 | 5:6 0 | 7:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-17 | -3 | 3 | |
| 4 | Glomminge IF (Швеция) | 2:8 0 | 1:11 0 | 3:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-26 | -20 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Россия) | 7:6 (д.в.) 2 | 7:1 3 | 5:1 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-8 | 11 | 8 | |
| 2 | BSC Viareggio (Италия) | 6:7 (д.в.) 0 | 7:3 3 | 14:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-13 | 14 | 6 | |
| 3 | LSA Perwez BS (Бельгия) | 1:7 0 | 3:7 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-17 | -9 | 3 | |
| 4 | CS Djoker Chisinau (Молдова) | 1:5 0 | 3:14 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-23 | -16 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Батуми (Грузия) | 3:5 (д.в.) 0 | 5:2 3 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-9 | 6 | 6 | |
| 2 | SS Lazio BS (Италия) | 5:3 (д.в.) 2 | 7:4 3 | 4:5 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-12 | 4 | 5 | |
| 3 | Арман (Казахстан) | 2:5 0 | 4:7 0 | 7:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-16 | -3 | 3 | |
| 4 | Silesia BS ST Neots (Англия) | 2:7 0 | 5:4 3 | 4:7 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-18 | -7 | 3 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seferihisar CittaSlow (Турция) | 5:4 3 | 4:3 3 | 7:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-10 | 6 | 9 | |
| 2 | ПФК "Гриффин" (Украина) | 4:5 0 | 2:1 3 | 7:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 7 | 6 | |
| 3 | MFC Spartak (Болгария) | 3:4 0 | 1:2 0 | 8:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-10 | 2 | 3 | |
| 4 | ACS West Deva (Румыния) | 3:7 0 | 0:7 0 | 4:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-22 | -15 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг (Португалия) | 3:3 пен.3:2 1 | 5:3 3 | 4:1 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 5 | 7 | |
| 2 | ПФК "Спартак" (Россия) | 3:3 пен.2:3 0 | 9:5 3 | 6:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 6 | |
| 3 | Betuws BS (Нидерланды) | 3:5 0 | 5:9 0 | 3:2 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-16 | -5 | 2 | |
| 4 | RTU (Латвия) | 1:4 0 | 0:6 0 | 2:3 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | -10 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брага (Португалия) | 4:0 3 | 11:4 3 | 10:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-4 | 21 | 9 | |
| 2 | Bala Azul (Испания) | 0:4 0 | 3:1 3 | 7:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 6 | |
| 3 | Ibbenburener BSC (Германия) | 4:11 0 | 1:3 0 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-16 | -3 | 3 | |
| 4 | Winti Panthers (Швейцария) | 0:10 0 | 0:7 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-25 | -23 | 0 |
Группа "G"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 7:5 3 | 7:1 3 | 5:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-6 | 13 | 9 | |
| 2 | Cadiz CF Sotelo (Испания) | 5:7 0 | 4:3 3 | 7:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-13 | 3 | 6 | |
| 3 | CD Nacional Da Madeira (Португалия) | 1:7 0 | 3:4 0 | 2:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 | |
| 4 | AO Atlas (Греция) | 0:5 0 | 3:7 0 | 0:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | -11 | 0 |
Группа "H"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПФ ЦСКА (Россия) | 3:1 3 | 5:3 3 | 4:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-6 | 6 | 9 | |
| 2 | Jaszfenyszaru GWP Cservy (Венгрия) | 1:3 0 | 3:2 (д.в.) 2 | 7:2 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 5 | |
| 3 | БАТЭ (Беларусь) | 3:5 0 | 2:3 (д.в.) 0 | 5:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-12 | -2 | 3 | |
| 4 | KP Lodz (Польша) | 2:4 0 | 2:7 0 | 4:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-16 | -8 | 0 |
Группа "I"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дельта (Россия) | 6:2 3 | 4:3 3 | 7:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 9 | 9 | |
| 2 | Grembach Lodz (Польша) | 2:6 0 | 5:3 3 | 8:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-12 | 3 | 6 | |
| 3 | Falfala Kfar Qasem (Израиль) | 3:4 0 | 3:5 0 | 5:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-12 | -1 | 3 | |
| 4 | BS Grande Motte Pyramide (Франция) | 3:7 0 | 3:8 0 | 3:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-20 | -11 | 0 |




