Таблицы
Первый предварительный этап
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CITY | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 |
| 2 | Студия 239 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | Коломяги 1998 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | BSC "Petro Stars" | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Локомотив 1997 | 3 | 1 | 0 | -1 | 4 | 3 |
| 6 | SPb Lakes | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Локомотив 1999 | 3 | 0 | 0 | -13 | 0 | 4 |
| 8 | Фрико | 3 | 0 | 0 | -13 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CITY | 1:0 3 | 3:3 пен.3:2 1 | 9:0 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 10 | 7 | |
| 2 | BSC "Petro Stars" | 0:1 0 | 5:3 3 | 4:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 2 | 6 | |
| 3 | SPb Lakes | 3:3 пен.2:3 0 | 3:5 0 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-11 | 1 | 3 | |
| 4 | Локомотив 1999 | 0:9 0 | 3:4 0 | 3:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-19 | -13 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Студия 239 | 10:8 3 | 4:4 пен.1:3 0 | 7:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-13 | 8 | 6 | |
| 2 | Коломяги 1998 | 8:10 0 | 3:1 3 | 7:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-12 | 6 | 6 | |
| 3 | Локомотив 1997 | 4:4 пен.3:1 1 | 1:3 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | -1 | 4 | |
| 4 | Фрико | 1:7 0 | 1:7 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | -13 | 0 |




