Серия турниров по футволею. Санкт-Петербург-2012
(март — август 2012)
Игроки
Мамадиев Нуритдин Фархотович
Дата рождения: 26.11.1995
Статистика по турниру «Серия турниров по футволею. Санкт-Петербург-2012»
Команда: FV Кристалл-2Первый турнир. SPb FootVolley-2012
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Команда: FV Невский Фронт
Второй турнир. SPb FootVolley-2012
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «FV Невский Фронт» (Второй турнир. SPb FootVolley-2012)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 1 тур | FV Кристалл-1 | — | FV Невский Фронт | 15:10 | |||||
| 20.05.2012 | 2 тур | FV CITY-3 | — | FV Невский Фронт | 5:15 | |||||
| 20.05.2012 | 3 тур | FV Golden-1 | — | FV Невский Фронт | 15:11 | |||||
Команда: FV Кристалл-2
Четвертый турнир. SPb FootVolley-2012
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «FV Кристалл-2» (Четвертый турнир. SPb FootVolley-2012)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2012 | 1 тур | FV CITY-1 | — | FV Кристалл-2 | 19:17 | |||||
| 08.07.2012 | 2тур | FV Кристалл-1 | — | FV Кристалл-2 | 18:13 | |||||
| 08.07.2012 | 3тур | FV Кристалл-2 | — | FV ХХХ | 18:11 | |||||
| 08.07.2012 | 4тур | FV Кристалл-2 | — | FV Дружба | 9:18 | |||||
| 08.07.2012 | 5тур | FV Кристалл-2 | — | FV Колотив | 18:14 | |||||
Команда: FV Кристалл-2
Пятый турнир. SPb FootVolley-2012
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «FV Кристалл-2» (Пятый турнир. SPb FootVolley-2012)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2012 | 1тур | FV Кристалл-2 | — | FV ХХХ | 9:18 | |||||
| 04.08.2012 | 2тур | FV IBS-2 | — | FV Кристалл-2 | 19:17 | |||||
| 04.08.2012 | 3тур | FV Кристалл-2 | — | FV Golden-1 | 16:18 | |||||
| 04.08.2012 | 4тур | FV Дружба | — | FV Кристалл-2 | 18:16 | |||||
| 04.08.2012 | 5тур | FV IBS-1 | — | FV Кристалл-2 | 18:7 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)










