Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2022-2023
(октябрь 2022 — февраль 2023)
Команды
Коломяги 2011 (красные) (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2022-2023, Первенство СПб 2011 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Декусарэ Никита Александрович | 2011 | 2 | ||||
| Бабич Федор Дмитриевич | 2011 | 16 | 10 | |||
| Бежанишвили Давид Михайлович | 2011 | 4 | 8 | |||
| Гизатуллин Денис Владиславович | 2011 | 4 | 4 | |||
| Дмитриев Владимир Алексеевич | 2011 | 7 | 10 | |||
| Добросоцкй Мирослав | 2011 | 2 | 1 | |||
| Иванов Артем Алексеевич | 2011 | 2 | 5 | |||
| Клетушкин Платон Алексеевич | 2011 | 7 | 8 | |||
| Клименко Андрей Максимович | 2011 | 2 | 4 | |||
| Королев Владимир Андреевич | 2011 | 6 | 4 | |||
| Летягин Егор Сергеевич | 2011 | 2 | 7 | |||
| Скрябин Михаил Александрович | 2011 | 1 | 1 | 9 |
Тренер — Кукушкин Юрий Владимирович
Тренер — Розенберг Андрей Вячеславович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2011 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2022 | 19:10 | 3 тур | Выборжанин 2011 (белые) | — | Коломяги 2011 (красные) | 0:6 |
| 19.11.2022 | 16:00 | 1 тур | Искра 2011 Огонь | — | Коломяги 2011 (красные) | 1:4 |
| 20.11.2022 | 12:30 | 6 тур | СШ "Локомотив" 2011 (оранжевые) | — | Коломяги 2011 (красные) | 6:4 |
| 27.11.2022 | 14:10 | 5 тур | Коломяги 2011 (красные) | — | Автово 2011 (2) | 3:8 |
| 27.11.2022 | 15:50 | 7 тур | СШОР Кировского района 2011 | — | Коломяги 2011 (красные) | 3:7 |
| 03.12.2022 | 15:45 | 4 тур | Коломяги 2011 (красные) | — | Невский фронт 2011 | 8:1 |
| 17.12.2022 | 11:15 | Четвертьфиналы | Коломяги 2011 (красные) | — | СШОР Кировского района 2011 (2) | 6:3 |
| 17.12.2022 | 13:00 | 2 тур | ФК "ЛИС" 2011 | — | Коломяги 2011 (красные) | 6:10 |
| 24.12.2022 | 13:40 | Полуфиналы | Коломяги 2011 (красные) | — | Автово 2011 (2) | 3:3 пен.4:2 |
| 25.12.2022 | 18:50 | Финальный матч | Коломяги 2011 (2) | — | Коломяги 2011 (красные) | 5:3 |
На страницу команды по всем турнирам






















