Euro Winners Cup 2021
(июль 2021)
Команды
ПФК "Кристалл" (Россия) (Euro Winners Cup 2021, EWC 2021. Мужской турнир)
Сайт: http://www.bsc-kristall.ru/

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Бриштель Игорь Владимирович | 1987 | |||||
| Датинья До Насименто Брага Луис Альберто | 1988 | 3 | 8 | |||
| Жариков Владислав Владимирович | 1994 | 5 | 8 | |||
| Ильинский Алексей Владимирович | 1990 | 7 | ||||
| Крашенинников Юрий Юрьевич | 1984 | 1 | 8 | |||
| Макаров Алексей Сергеевич | 1987 | 1 | 1 | 8 | ||
| Маурисиньо Перейра Браз де Оливейра | 1989 | 6 | 1 | 8 | ||
| Островский Иван Анатольевич | 1990 | 8 | ||||
| Папоротный Артур Сергеевич | 1985 | 3 | 8 | |||
| Ремизов Егор Валерьевич | 1999 | 5 | 8 | |||
| Романов Кирилл Юрьевич | 1990 | 2 | 8 | |||
| Соареш да Коста Родриго | 1993 | 9 | 7 | |||
| Чужков Максим Александрович | 1987 | 8 | ||||
| Шишин Дмитрий Владимирович | 1986 | 5 | 6 |
Врач — Абдукадыров Улугбек Убайдуллаевич
Президент — Баринов Олег Петрович
Переводчик — Басов Андрей Сергеевич
Тренер — Гаврилов Владимир Васильевич
Начальник команды — Новгородцев Вадим Петрович
Главный тренер — Ширинци Энджело
Cписок матчей команды
EWC 2021. Мужской турнир
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2021 | 16:45 | 1 тур | ПФК "Кристалл" (Россия) | — | CD SAN FRANCISCO (Испания) | 3:4 |
| 13.07.2021 | 16:45 | 2 тур | ПФК "Кристалл" (Россия) | — | Grupo Desportivo Os Nazarenons (Португалия) | 7:0 |
| 14.07.2021 | 16:45 | 3 тур | ПФК "Кристалл" (Россия) | — | Marseille Beach Team (Франция) | 7:3 |
| 15.07.2021 | 12:45 | 1/16 финала | ПФК "Кристалл" (Россия) | — | BSC "СЕРВИТ" (Украина) | 7:2 |
| 16.07.2021 | 10:00 | 1/8 финала | ПФК "Кристалл" (Россия) | — | Casa Benfica de Loures (Португалия) | 1:0 |
| 16.07.2021 | 18:00 | 1/4 финала | ПФК "Кристалл" (Россия) | — | ПФК "Локомотив" (Россия) | 5:1 |
| 17.07.2021 | 13:15 | Полуфиналы | ПФК "Кристалл" (Россия) | — | Real Munster (Германия) | 5:2 |
| 18.07.2021 | 16:00 | Финальный матч | Брага (Португалия) | — | ПФК "Кристалл" (Россия) | 3:6 |
На страницу команды по всем турнирам



















