Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2011 года
(июнь — сентябрь 2011)
Матчи
FC CITY — ПФК "Кристалл" 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Турнир: Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2011 года, Чемпионат Санкт-Петербурга. Высший дивизион, Финальная серия
Начало: пн, 29 авг 2011 в 20:30 (матч завершен).
Судьи: Ушаков, Якуничев, Сапожников.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 20' | 4:1 | Мамонов Алексей FC CITY | |
| 18' | 3:1 | Моисеенков Игорь FC CITY | |
| 11' | 2:1 | Агафонов Максим ПФК "Кристалл" | |
| 5' | 2:0 | Филиппов Кирилл FC CITY | |
| 1' | 1:0 | Сурмило Степан FC CITY |
Составы команд
| FC CITY | ПФК "Кристалл" |
|---|---|
| Белогин Вадим Васенев Роман Васильченко Дмитрий Грищенко Фёдор Дмитриевский Андрей Дрожжин Артём Мамонов Алексей Моисеенков Игорь Осокин Станислав Петров Андрей Сурмило Степан Филиппов Кирилл |
Агафонов Максим Богодаев Никита Вараксин Дмитрий Васильченко Вадим Егоров Дмитрий Захаров Евгений Ларионов Игорь Лисаков Дмитрий Мамадиев Нуритдин Островский Иван Распопов Илья Федоренко Дмитрий |
| Официальные лица: Вечорек Максим (Президент) Корельский Игорь (Гл. тренер) Смирнов Иван (Тренер) |
Официальные лица: Новгородцев Вадим (Нач. ком.) Иванов Алексей (Тренер) Щукин Денис (Тренер) |
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2011 | Чемпионат СПб 2011 | Финальная серия | ПФК "Кристалл" — FC CITY | 3:1 |
| 24.08.2011 | Чемпионат СПб 2011 | Финальная серия | FC CITY — ПФК "Кристалл" | 2:1 |
| 19.07.2011 | Чемпионат СПб 2011 | 4 тур | ПФК "Кристалл" — FC CITY | 1:5 |
| 02.05.2011 | ОБСЛ-2011. Весна. Indoor. | матч за III место | FC CITY — ПФК "Кристалл" | 1:3 |
| 30.04.2011 | ОБСЛ-2011. Весна. Indoor. | 3 тур | FC CITY — ПФК "Кристалл" | 6:0 |
| 14.04.2011 | Чемпионат СПб, весна 2011 (Indoor) | 6 тур | ПФК "Кристалл" — FC CITY | 8:8 пен.1:0 |
| 10.02.2011 | Чемпионат СПб 2010 (Indoor) | 1/2 финала | ПФК "Кристалл" — FC CITY | 3:4 |
| 01.09.2010 | Открытая Бич-Cоккер Лига (OBSL 2010) | 1 тур | FC CITY — ПФК "Кристалл" | 8:3 |




























