Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2019
(февраль — апрель 2019)
Игроки
Северов Иван Александрович
Дата рождения: 26.3.1991Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2019»
Команда: УФКСЗ им. ЛесгафтаСанкт-Петербург. Высший дивизион
Голы: 5
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «УФКСЗ им. Лесгафта» (Санкт-Петербург. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2019 | 1 тур | Северная Столица | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 5:8 | 31' | ||||
| 11.02.2019 | 2 тур | MT GROUP - Оптик | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 11:10 | 27' | ||||
| 25.02.2019 | 4 тур | Alliance | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 6:4 | |||||
| 04.03.2019 | 5 тур | ЦПС "Пляж" | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 3:5 | |||||
| 13.03.2019 | 6 тур | УФКСЗ им. Лесгафта | — | ПФК "Яблочная" | 3:7 | |||||
| 20.03.2019 | 7 тур | УФКСЗ им. Лесгафта | — | ПФК "Кристалл" | 1:10 | |||||
| 25.03.2019 | 8 тур | УФКСЗ им. Лесгафта | — | FC CITY | 1:2 | |||||
| 01.04.2019 | 9 тур | УФКСЗ им. Лесгафта | — | ЛЕКС | 10:0 | |||||
| 07.04.2019 | 5-8 | Alliance | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 10:5 | 11',17' | ||||
| 13.04.2019 | 7-8 | Зевс | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 5:5 пен.2:1 | 19' | ||||
Команда: НЕВА
Санкт-Петербург. Первый дивизион
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 2
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «НЕВА» (Санкт-Петербург. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | 2 тур | НЕВА | — | Alliance 2 | 3:4 | |||||
| 19.02.2019 | 3 тур | НЕВА | — | Сервис Экспресс | 6:6 пен.3:1 | |||||
| 26.02.2019 | 4 тур | НЕВА | — | Алмаз | 6:8 | |||||
| 05.03.2019 | 5 тур | НЛмК-Округ19 | — | НЕВА | 6:9 | 13',22' | ||||
| 12.03.2019 | 1/4 | Сборная Санкт-Петербурга U17 | — | НЕВА | 2:4 | 25' | 28' | |||
| 21.03.2019 | 1/2 | НЕВА | — | BSC "Звезда" | 4:6 | 35' | ||||
| 13.04.2019 | 3-4 | Alliance 2 | — | НЕВА | 5:4 | 12' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)















