Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2018-2019
(октябрь 2018 — февраль 2019)
Команды
Невский Фронт 2002 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2018-2019, Первенство СПб 2001-2002 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Боков Сергей Сергеевич | 2002 | |||||
| Бурдин Дмитрий Сергеевич | 2002 | 2 | 1 | 5 | ||
| Величкин Александр Михайлович | 2002 | 7 | 6 | |||
| Гаспарян Оганес Андраникович | 2002 | |||||
| Гегешидзе Гиорги Тамазович | 2002 | |||||
| Григорьев Станислав Денисович | 2002 | |||||
| Гуменик Виталий Валерьевич | 2002 | |||||
| Гусейнов Азер Ариф-Оглы | 2002 | |||||
| Ермоленко Даниил Андреевич | 2002 | 19 | 2 | 1 | 5 | |
| Иванов Даниил Витальевич | 2002 | |||||
| Игнатенко Владислав Дмитриевич | 2002 | |||||
| Кажлаев Шапи Камилович | 2002 | |||||
| Карасов Даниил Витальевич | 2002 | 1 | ||||
| Комячилов Иван Юрьевич | 2002 | |||||
| Куликов Кирилл Леонидович | 2002 | 1 | 4 | |||
| Островский Александр Алексеевич | 2002 | |||||
| Петухов Артем | 2002 | 3 | 2 | |||
| Розыченков Егор Олегович | 2002 | |||||
| Сахаров Егор Алексеевич | 2002 | 2 | 2 | |||
| Семеновых Дмитрий Андреевич | 2002 | |||||
| Сущев Артем Вадимович | 2002 | 1 | ||||
| Тарасов Марк Викторович | 2002 | 7 | 2 | 6 | ||
| Самусевич Михаил Андреевич | 2002 | 1 | 4 |
Тренер — Зотов Кирилл Андреевич
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2001-2002 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | 18:00 | 1 тур | СШ №2 ВО "Звезда" 2002 (белые) | — | Невский Фронт 2002 | 5:8 |
| 08.11.2018 | 17:00 | 2 тур | Невский Фронт 2002 | — | Балтийская звезда 2001 | 9:1 |
| 12.11.2018 | 18:10 | 3 тур | Выборжанин 2002 | — | Невский Фронт 2002 | 1:9 |
| 22.11.2018 | 16:45 | 4 тур | Невский Фронт 2002 | — | Автово 2002 | 5:3 |
| 27.11.2018 | 18:10 | 5 тур | Невский Фронт 2002 | — | Зеленогорск СШОР 2003 | 8:1 |
| 04.12.2018 | 18:10 | Четвертьфиналы | Невский Фронт 2002 | — | СШ №2 ВО "Звезда" 2002 (красные) | 4:5 |
На страницу команды по всем турнирам





























