Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2017 года
(июнь — сентябрь 2017)
Игроки
Суслов Станислав Дмитриевич
Дата рождения: 13.2.1990
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2017 года»
Команда: AllianceЧемпионат Санкт-Петербурга. Высший дивизион
Голы: 3
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Alliance» (Чемпионат Санкт-Петербурга. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2017 | 1 тур | Alliance | — | Святогор | 3:0 | |||||
| 11.07.2017 | 3 тур | Alliance | — | Надежда | 9:4 | 14' | ||||
| 18.07.2017 | 4 тур | Alliance | — | ПФК "Кристалл" | 0:3 | |||||
| 25.07.2017 | 5 тур | ЛЕКС | — | Alliance | 4:6 | |||||
| 01.08.2017 | 6 тур | Зевс | — | Alliance | 3:4 | 24' | ||||
| 08.08.2017 | 2 тур | FC CITY | — | Alliance | 11:1 | |||||
| 10.08.2017 | 7 тур | Alliance | — | Петроградец | 4:2 | |||||
| 16.08.2017 | ФЭт | Alliance | — | FC CITY | 3:2 | |||||
| 17.08.2017 | ФЭт | Петроградец | — | Alliance | 7:4 | |||||
| 19.08.2017 | 1/2 | ПФК "Кристалл" | — | Alliance | 3:1 | 25' | 18' | |||
| 20.08.2017 | 3-4 | Alliance | — | ЛЕКС | 3:2 | |||||
Команда: Студия 239
Чемпионат Санкт-Петербурга. Первый дивизион
Голы: 9
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Студия 239» (Чемпионат Санкт-Петербурга. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2017 | 1 тур | Студия 239 | — | Farm Gunners | 7:1 | 2',12',29' | ||||
| 19.07.2017 | 4 тур | Студия 239 | — | Респект | 11:1 | 23' | ||||
| 31.07.2017 | 6 тур | Студия 239 | — | Sportego | 10:2 | 22',29' | ||||
| 02.08.2017 | 5 тур | ЦПС "Пляж" | — | Студия 239 | 3:6 | 5',36' | ||||
| 09.08.2017 | 7 тур | Студия 239 | — | Сервис Экспресс | 9:4 | 29' | ||||
| 14.08.2017 | 8 тур | Антарес | — | Студия 239 | 2:5 | |||||
| 31.08.2017 | ФЭт | Студия 239 | — | Farm Gunners | 4:4 пен.6:5 | |||||
| 10.09.2017 | Фин | Студия 239 | — | Farm Gunners | 6:8 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






