Матчи
FC CITY — Подводник 3:4 (0:2, 3:0, 0:2)
Турнир: Открытый кубок Санкт-Петербурга 2016 года по пляжному футболу в закрытых помещениях, Кубок СПб 2016. indoor, Полуфиналы
Начало: чт, 07 янв 2016 в 14:00 (матч завершен).
Судьи: Листратов, Сморыго, Сапожников.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 35' | 3:4 | Попович Александр Подводник | |
| 34' | Туханцев Роман FC CITY | ||
| 31' | 3:3 | Семенов Михаил Подводник | |
| 30' | Мамадиев Нуритдин Подводник | ||
| 23' | 3:2 | Туханцев Роман FC CITY | |
| 14' | 2:2 | Чистяков Артем FC CITY | |
| 14' | 1:2 | Николаев Михаил FC CITY | |
| 10' | 0:2 | Мамадиев Нуритдин Подводник | |
| 9' | 0:1 | Бодров Сергей Подводник | |
| 6' | Чистяков Артем FC CITY |
Составы команд
| FC CITY | Подводник |
|---|---|
| Грищенко Фёдор Дмитриевский Андрей Моисеенков Игорь Николаев Михаил Рютин Марк Туханцев Роман Филиппов Кирилл Чистяков Артем Шапин Игорь |
Агафонов Максим Бодров Сергей Бурлак Дмитрий Землев Роман Колегаев Юрий Мамадиев Нуритдин Михайлов Валентин Попович Александр Семенов Михаил Черевань Герман Шакуров Рамис |
| Официальные лица: Думанская Елена (Президент) Дмитриевский Андрей (Ген. директор) Корельский Игорь (Тренер) |
Официальные лица: Хазипов Ясави (Президент) Ионченков Сергей (Ген. директор) Ухов Павел (Тренер) |
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2015 | Чемпионат СПб, 2015-2016 (Indoor) | 2 тур | Подводник — FC CITY | 6:4 |
| 21.08.2014 | Чемпионат СПб 2014 | Финальная серия | FC CITY — Подводник | 5:8 |
| 20.08.2014 | Чемпионат СПб 2014 | Финальная серия | Подводник — FC CITY | 6:5 |
| 13.08.2014 | Чемпионат СПб 2014 | Финальная серия | FC CITY — Подводник | 5:4 |
| 23.07.2014 | Чемпионат СПб 2014 | 9 тур | FC CITY — Подводник | 6:3 |
| 18.06.2014 | Чемпионат СПб 2014 | 4 тур | Подводник — FC CITY | 5:4 |
| 19.04.2013 | ОБСЛ-2013 | 3 тур | Подводник — FC CITY | 7:4 |
| 01.06.2012 | Чемпионат России, 2012 | 3 тур | FC CITY — Подводник | 2:2 пен.7:8 |
| 12.02.2012 | ОБСЛ-2012 | Матч за 7 место | FC CITY — Подводник | 4:4 пен.2:1 |








