Чемпионат России по пляжному футболу 2015
(май — сентябрь 2015)
Игроки
Борсук Игорь Игоревич
Дата рождения: 6.4.1983
Статистика по турниру «Чемпионат России по пляжному футболу 2015»
Команда: ПФК "Локомотив" (Москва)Чемпионат России 2015
Голы: 5
Автоголов: 0
Желтых карточек: 2
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Локомотив"» (Чемпионат России 2015)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2015 | 1 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 1:2 | 33' | ||||
| 21.05.2015 | 2 тур | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 5:3 | 12' | ||||
| 22.05.2015 | 3 тур | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 5:3 | |||||
| 23.05.2015 | 4 тур | ПФК "Динамо" (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 3:2 | |||||
| 24.05.2015 | 5 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 8:2 | |||||
| 29.07.2015 | 6 тур | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:4 | |||||
| 30.07.2015 | 7 тур | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | Джокер (Новосибирск) | 3:2 | 9' | ||||
| 31.07.2015 | 8 тур | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 7:5 | 23' | ||||
| 01.08.2015 | 9 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:4 пен.1:3 | 26' | ||||
| 02.08.2015 | 10 тур | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 5:11 | 27' | 32' | |||
Команда: ПФК Строгино (Москва)
Чемпионат России 2015
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК Строгино» (Чемпионат России 2015)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2015 | 11 тур | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК Строгино (Москва) | 2:5 | |||||
| 28.08.2015 | 12 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | Джокер (Новосибирск) | 7:5 | 38' | ||||
| 29.08.2015 | 13 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 5:2 | |||||
| 30.08.2015 | 14 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 6:7 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























