Таблицы
Финальный турнир МРО "Северо-Запад"
_
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стар Трэвел (Калининград) | 10:4 3 | 4:3 3 | 6:5 (д.в.) 2 | 5:6 0 | 13:7 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38-25 | 13 | 11 | |
| 2 | Лукойл (Калининград) | 4:10 0 | 8:3 3 | 4:4 пен.3:2 1 | 7:4 3 | 6:2 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 29-23 | 6 | 10 | |
| 3 | FC CITY (Санкт-Петербург) | 3:4 0 | 3:8 0 | 4:3 3 | 8:4 3 | 7:2 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-21 | 4 | 9 | |
| 4 | Кронштадт-Променад (Балтийск) | 5:6 (д.в.) 0 | 4:4 пен.2:3 0 | 3:4 0 | 5:4 3 | 5:3 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22-21 | 1 | 6 | |
| 5 | Петроградец (Санкт-Петербург) | 6:5 3 | 4:7 0 | 4:8 0 | 4:5 0 | 13:3 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31-28 | 3 | 6 | |
| 6 | ПСЗ "Янтарь" (Калининград) | 7:13 0 | 2:6 0 | 2:7 0 | 3:5 0 | 3:13 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17-44 | -27 | 0 |




